PRICE REALISATION MAIL BID AUCTION 1
 
LOT # Hammer LOT_VENDORCODE LOT # Hammer LOT # Hammer
1 3500 6 61 1200 135 500
2 1800 6 62 19000 137 450
3 1500 2 63 14000 138 1500
7 7000 6 64 1000 140 990
8 2400 2 67 3000 141 1000
9 1500 6 68 3000 143 2200
10 1500 6 69 2000 146 5000
12 9000 6 70 2000 147 2000
16 1500 6 73 2500 157 250
17 2500 6 74 5000 158 2200
18 1100 4 75 1000 159 3520
19 2750 6 77 4000 160 2200
21 10000 5 79 3300 161 1500
22 4500 6 80 1000 162 1200
23 4500 6 84 12000 164 3600
24 8000 6 87 5500 165 5000
25 1760 6 92 990 167 2750
26 1200 6 95 700 174 5500
27 800 6 96 1500 178 1400
28 750 6 99 2500 182 27500
29 800 2 100 1500 185 4000
30 4000 2 102 10000 186 1000
33 2200 6 103 2000 187 1210
34 2000 3 105 5000 188 1200
35 2000 3 107 1500 189 20000
36 1800 6 108 3000 190 3080
38 4000 2 109 1600 197 8000
39 3000 3 111 1400 198 2500
40 1200 6 112 1400 200 600
41 8000 4 113 1500 202 500
42 1200 6 117 2750
43 1800 6 119 2500
44 800 6 120 1000
46 5000 6 121 1650
47 7000 3 122 450
49 2500 6 123 4500
50 800 6 126 2860
51 7000 6 127 1200
53 2200 5 128 1800
54 4500 6 129 6600
55 2000 6 131 500
57 2500 6 133 900
60 7000 5 134 40000
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
1
1
1
6
6
6
6
2
6
6
6
6
6
2
2
6
6
2
6
6
6
6
5
5
2
2
2
4
6
6
6
6
6
5
1
1
1
1
1
1
5
6
1
1
2
2